Ranking
Tecnólogos Disruptivos
| DEPARTAMENTO | EQUIPO | PUNTAJE |
|---|---|---|
| COCHABAMBA | S.RODRIBOT 4 | 187 |
| CHUQUISACA | SEAL TEAM | 184 |
| ORURO | 3.1416 | 178 |
| ORURO | ISANDREW | 174.5 |
| COCHABAMBA | SAFABOT 3 | 169 |
| CHUQUISACA | YING YANG Y ANELIS | 153 |
| TARIJA | LOS INGES | 138 |
| SANTA CRUZ | CLUB S.B.I. | 130 |
| LA PAZ | TRIBOTS | 124 |
| LA PAZ | FEDETRONIC | 122 |
| TARIJA | TUERCABOT | 120 |
| SANTA CRUZ | CHAPPI | 118 |
| PANDO | TECNOPANDO | 117 |
| PANDO | EDUCARTES | 114 |
| POTOSI | RICHTER | 106 |
| BENI | PARABA BARBA AZUL | 105 |
| POTOSI | CIBERKNIGHT B.M.L. | 103 |
| BENI | J.E.I.L | 84 |
Inventores Disruptivos
| MUNICIPIO | PROYECTO | PUNTAJE |
|---|---|---|
| SAN JAVIER, BENI | LIMPIADOR DE RIOS | 85 |
| FILADELFIA, PANDO | ENERGÍA LIMPIA | 82 |
| ZUDAÑEZ, SUCRE | ASPIRABOT | 80 |
| COLQUENCHA, LA PAZ | INVERNADERO AUTOMÁTICO | 80 |
| ACHACACHI, LA PAZ | PACHA UMA | 78 |
| SALINAS DE GARCI MENDOZA, ORURO | ESTACIÓN METEOROLÓGICA IOT | 78 |
| YAMPARÁEZ, SUCRE | HIDROROBOT | 77,5 |
| FILADELFIA, PANDO | ENERGÍA SUSTENTABLE | 77 |
| RURRENABAQUE, BENI | RETRO EX | 72 |
| AIQUILE, COCHABAMBA | MOSQUIPOSA | 71,6 |
| COLOMI, COCHABAMBA | SISTEMA DE PREVENCIÓN DE PERDIDA POR HELADAS | 71 |
| CHAQUI, POTOSÍ | ENERGÍA EÓLICA | 64.3 |
| PUNA, POTOSÍ | DISPOSITIVO REFRIGERADOR MÓVIL CON MATERIAL RECICLABLE | 51 |
